トレーニング日誌 2010年1月
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 曇 | 68.2 | 21.1 | 10.0 | 59:00 | 5:54 | 10.0 | 走り初め、打上川治水緑地ジョグ。 |
| 2 | 土 | 晴 | 68.4 | 20.6 | 10.0 | 1:00:13 | 6:01 | 20.0 | 打上川治水緑地ジョグ。 |
| 3 | 日 | 晴 | 68.6 | 20.3 | 10.3 | 1:04:50 | 6:17 | 30.3 | 深北緑地ジョグ。 |
| 4 | 月 | 晴 | 67.6 | 21.1 | 20.5 | 1:56:08 | 5:40 | 50.8 | 打上川治水緑地ジョグ。 |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 |