トレーニング日誌

2001年12月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 - - - 12.0 1:01:29 5:07 12.0 上海。
2 - - - 6.0 40:00 6:40 18.0 上海。
3 - - - 12.0 1:02:20 5:12 30.0 上海。
4 - - - 12.0 1:03:00 5:15 42.0 上海。
5 - - - 12.0 1:04:07 5:21 54.0 上海。
6 - - - 0.0 - - - 休養、上海。
7 - - - 16.0 1:23:53 5:15 70.0 上海。
8 - - - 0.0 - - - 休養、上海。
9 - - - 10.0 52:59 5:18 80.0 上海。
10 - - - 16.0 1:29:24 5:35 96.0 上海。
11 - - - 16.0 1:28:30 5:32 112.0 上海。
12 - - - 12.0 1:03:30 5:18 124.0 上海。
13 - - - 16.0 1:30:15 5:38 140.0 上海。
14 - - - 16.0 1:29:33 5:36 156.0 上海。
15 - - - 16.0 1:30:39 5:40 172.0 上海。
16 - - - 10.0 1:00:00 6:00 182.0 上海。
17 - - - 10.0 1:00:00 6:00 192.0 上海。
18 - - - 16.0 1:32:25 5:47 208.0 上海。
19 - - - 0.0 - - - 休養、上海。
20 - - - 0.0 - - - 休養、帰国。
21 - - - 13.8 1:10:05 5:05 221.8 -
22 - - - 30.0 2:39:33 5:19 251.8 -
23 - - - 25.0 2:20:25 5:37 276.8 -
24 - - - 13.8 1:14:44 5:25 290.6 -
25 - - - 12.5 1:10:00 5:36 303.1 上海へ。
26 - - - 12.5 1:10:00 5:36 315.6 上海。
27 - - - 12.5 1:10:00 5:36 328.1 上海。
28 - - - 0.0 - - - 休養、上海。
29 - - - 14.0 1:15:00 5:21 342.1 上海。
30 - - - 14.0 1:15:00 5:21 356.1 上海。
31 - - - 0.0 - - - 休養、上海。

前月 / 翌月