トレーニング日誌

2002年1月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 - - - 21.0 1:55:00 5:29 21.0 上海。
2 - - - 0.0 - - - 休養、帰国。
3 - - - 25.0 2:12:35 5:18 46.0 -
4 - - - 21.5 1:58:10 5:30 67.5 -
5 - - - 13.8 1:14:14 5:23 81.3 -
6 - - - 3.3 18:25 5:35 84.6 -
7 - - - 0.0 - - - 休養。
8 - - - 13.8 1:12:29 5:15 98.4 -
9 - - - 13.8 1:09:37 5:03 112.2 -
10 - - - 13.8 1:07:18 4:53 126.0 -
11 - - - 13.8 1:08:11 4:56 139.8 -
12 - - - 13.8 1:11:21 5:10 153.6 -
13 - - - 10.3 57:43 5:36 163.9 -
14 - - - 21.1 1:36:14 4:34 185.0 第25回ひらかたハーフマラソン
15 - - - 0.0 - - - 休養。
16 - - - 0.0 - - - 休養。
17 - - - 13.8 1:10:57 5:08 198.8 -
18 - - - 0.0 - - - 休養。
19 - - - 13.8 1:13:28 5:19 212.6 -
20 - - - 40.0 3:43:38 5:35 252.6 -
21 - - - 11.9 1:05:50 5:32 264.5 -
22 - - - 13.8 1:13:07 5:18 278.3 -
23 - - - 0.0 - - - 休養。
24 - - - 13.8 1:10:01 5:04 292.1 -
25 - - - 13.8 1:08:21 4:57 305.9 -
26 - - - 30.0 2:42:01 5:24 335.9 -
27 - - - 29.2 2:37:42 5:24 365.1 -
28 - - - 0.0 - - - 休養。
29 - - - 13.8 1:09:30 5:02 378.9 -
30 - - - 13.8 1:06:06 4:47 392.7 -
31 - - - 13.8 1:04:55 4:42 406.5 -

前月 / 翌月