トレーニング日誌


2003年1月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 - - 32.2 2:56:17 5:28 32.2 LSD、予定通り走り初め決行。
2 - - 10.3 1:01:03 5:56 42.5 スローJog、旅の前にひとっ走り。
3 - - 0.0 - - - 休養。(旅先)
4 - - 21.5 1:46:50 4:58 64.0 Jog+後半ペース走、思ったより走れた。
5 - - 21.5 1:57:33 5:28 85.5 ロングJog、今日はメッチャ寒かったぁ~。
6 - - 13.8 1:13:57 5:22 99.3 Jog、今日は仕事始め。
7 - - 13.8 1:11:33 5:11 113.1 Jog、明日はちょっと刺激を入れてみよう。
8 - - 13.8 1:08:16 4:57 126.9 Jog+ラストちょっとだけ刺激入れる。
9 - - 13.8 1:14:01 5:22 140.7 Jog、調子はイマイチかなぁ。
10 - - 0.0 - - - 門真ハーフにそなえ休養。
11 - - 13.8 1:13:25 5:19 154.5 ゆっくりJog+適当に流し。いよいよ明日。
12 - - 21.1 1:27:51 4:10 175.6 第10回門真ハーフマラソン
13 - - 28.7 3:02:11 6:21 204.3 LSD、ひらかたハーフのコースをゆっくり走る。
2.0 11:35 5:47 206.3 第26回ひらかたハーフマラソン 2km-Jog参加。
14 曇/雨 - - 0.0 - - - 休養、筋肉痛や!
15 曇/雪 - - 13.8 1:14:03 5:22 220.1 Jog、まだ筋肉痛。
16 - - 13.8 1:12:04 5:12 233.9 Jog、今週は(も?)Jogでつなごう。
17 - - 13.8 1:07:23 4:53 247.7 速めJog。
18 雨/曇 - - 3.3 17:57 5:26 251.0 走り出したら降ってきたよ。
22.5 1:56:39 5:11 273.5 午後もう一回走り出す。
19 - - 31.7 3:13:03 6:05 305.2 LSD、アミノバイタルウォーターチャージを押したのに缶コーヒーが出てきた。
20 曇/雨 - - 0.0 - - - 休養日。
21 - - 13.8 1:10:16 5:06 319.0 Jog、犬に負けた。
22 - - 13.8 1:08:50 4:59 332.8 Jog+ラスト1.6km-6:30(4:05/km)
23 - - 0.0 - - - 雨のため休養でぇ~す。
24 - - 13.8 1:08:30 4:58 346.6 後半速めJog。
25 - - 30.0 2:48:10 5:36 376.6 ロングJog、もうちょいペースを上げたかった。
26 - - 30.0 3:01:17 6:03 406.6 LSD、のんびりと走りました。
27 - - 0.0 - - - 今日も走ろうと思ったのに、外に出たら雨や!
28 - - 13.8 1:15:59 5:30 420.4 Jog、少しずつ夜明けが早くなってきた。
29 雪/晴 - - 13.8 1:12:58 5:17 434.2 Jog、雪と強烈な向かい風にまいった!
30 - - 13.8 1:13:05 5:18 448.0 Jog、寒すぎてJogしか出来ない。
31 - - 13.8 1:10:27 5:06 461.8 Jog、ラスト3km程スピードアップ。

前月 / 翌月