トレーニング日誌


2003年10月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 - - 14.0 1:03:37 4:33 14.0 ペース走、ラスト1.6km-3:55/km
2 - - 14.0 1:16:02 5:26 28.0 Jog。
3 - - 14.0 1:13:04 5:13 42.0 Jog~ラスト1.6kmだけペースアップ、3:45/km
4 - - 30.2 2:14:20 4:27 72.2 ペース走、念願の4:30/kmペース達成!
5 - - 42.5 4:26:15 6:16 114.7 LSD、なかなかキツかったぁ~!
6 - - 0.0 - - - 休養。
7 - - 8.4 53:48 6:24 123.1 早朝ラン、スローJog。
2.0 ? ? 125.1 TGR-アップ&ダウンJog。
10.0 42:27 4:15 135.1 TGR-初参加、10kmペース走。
8 曇/晴 - - 14.0 1:02:30 4:28 149.1 ペース走、ラスト1.6km-3:56/km
9 - - 14.0 1:16:23 5:27 163.1 Jog。
10 晴/曇 - - 0.0 - - - 休養、右膝上部に違和感有り。
11 曇/雨 - - 35.0 2:39:51 4:34 198.2 ペース走。
12 曇/晴 - - 14.0 1:17:28 5:32 212.2 早朝ラン&草野球&Bike-49km
13 雨/曇 - - 18.6 1:50:02 5:55 230.8 Jog。
14 曇/雨 - - 2.0 ? ? 232.8 TGR-アップ&ダウンJog。
10.0 42:24 4:15 242.8 TGR-10kmペース走。
15 - - 6.9 36:48 5:20 249.7 Jog、緊急事態発生!(笑)
16 - - 14.0 1:03:55 4:34 263.7 ペース走、ラスト1.6km-4:00/km
17 - - 14.0 1:11:40 5:07 277.7 Jog、このペースは久々やなぁ!
18 - - 4.4 25:58 5:54 282.1 周回コースまでJog。
22.5 1:35:19 4:14 304.6 1.5km×15周ペース走。
4.1 27:04 6:36 308.7 周回コースからダウンを兼ねてJog。
19 - - 24.0 2:30:31 6:16 332.7 LSD、ペーランの翌日はスローでも堪える。
20 - - 0.0 - - - 休養。
21 曇/雨 - - 14.0 1:15:21 5:23 346.7 Jog、早朝ラン。
2.0 ? ? 348.7 TGR-アップ&ダウンJog。
10.0 41:51 4:11 358.7 TGR-10kmペース走、ベスト更新!
22 雨/曇 - - 0.0 - - - 朝は雨の為休養。
23 - - 14.0 1:09:46 4:59 372.7 ビルドアップ気味Jog、ラスト1.6km-4:24/km
24 - - 14.0 1:06:44 4:46 386.7 ビルドアップ。
25 - - 4.4 21:44 4:56 391.1 治水公園までJog、寒かったからちょい速め。
15.0 1:01:58 4:08 406.1 ペース走。
4.1 25:14 6:09 410.2 治水公園から帰宅Jog。
26 晴/曇 - - 21.6 2:10:26 6:02 431.8 LSD。
27 - - 0.0 - - - 休養、疲労を抜いていかないとね!
28 晴/曇 - - 10.4 1:02:28 6:00 442.2 スローJog、早朝ラン。
2.0 ? ? 444.2 TGR-アップ&ダウンJog。
10.0 41:53 4:11 454.2 TGR-淀川へ向けて最終刺激!
29 - - 10.4 1:02:07 5:58 464.6 Jog。
30 曇/晴 - - 10.4 51:39 4:58 475.0 軽めビルドアップ-5:14~4:28/km、淀川への微調整のつもり。
31 - - 6.9 45:56 6:39 481.9 スローJog、積極的休養。

前月 / 翌月