トレーニング日誌


2005年1月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 61.6 23.6 2:23:10 6:04 23.6 走り初めで~す♪既に正月太りかな?(苦笑)
2 0.0 - - - 豊岡、朝が積雪アイスバーン状態のため休養。
3 12.5 1:11:35 5:43 36.1 豊岡早朝ラン、空気が冷たぁ~!
4 雨/晴 62.0 16.1 0.0 - - - 朝は雨でした、休養。
5 61.8 16.6 20.6 1:53:43 5:32 56.7 治水公園早朝Jog。
6 曇/雨 61.6 18.0 15.7 1:18:22 5:00 72.4 早朝ラン、速めJog。ラスト5kmくらい4:30/km
7 61.4 17.4 1:31:50 5:16 89.8 早朝ラン、Jog
8 0.0 - - - Bike 37.8km
9 6.6 38:32 5:51 96.4 出勤Jog
25.0 2:12:14 5:17 121.4 帰宅ラン、京橋~大川、淀川経由。
10 62.0 21.1 1:26:15 4:05 142.5 第28回ひらかたハーフマラソン
11 3.0 145.5 TGRアップ&ダウンJog
10.0 46:13 4:37 155.5 TGR19回目、昨日の疲労もあるのでゆっくり目ペース走。
12 晴/曇 61.4 16.1 22.0 1:47:56 4:54 177.5 治水公園早朝ラン、ゆっくり走るつもりが、寒いので速めになっちゃいました。
13 62.0 16.8 5.4 34:35 6:23 183.0 出勤Jog
5.5 33:55 6:13 188.4 帰宅Jog
14 61.8 16.1 5.4 33:48 6:13 193.8 出勤Jog
5.5 32:34 5:56 199.3 帰宅Jog
15 曇/雨 0.0 - - - 休養です。
16 曇/晴 61.2 18.1 4.1 22:20 5:28 203.4 治水公園までJog
36.0 2:41:38 4:29 239.4 治水公園24周ペース走
4.1 26:32 6:25 243.6 治水公園から帰宅Jog
17 雨/晴 60.4 16.1 0.0 - - - 朝は雨、休養。
18 晴/曇 61.0 16.8 5.5 35:58 6:34 249.0 出勤Jog
10.0 39:50 3:59 259.0 TGR20回目、なんとか40分切れました(^^;
12.3 1:23:53 6:49 271.3 TGRアップJog&帰宅ラン。
19 60.4 16.1 5.4 36:18 6:42 276.8 出勤スローJog
18.8 2:03:35 6:35 295.6 遠回り帰宅ラン、LSDペース。
20 60.6 16.8 5.4 36:24 6:46 300.9 出勤Jog
5.5 37:26 6:50 306.4 帰宅Jog
21 晴/曇 61.2 16.2 5.5 35:16 6:28 311.9 出勤Jog
5.5 35:19 6:26 317.4 帰宅Jog
22 60.8 3.1 18:48 6:02 320.5 土曜朝練アップJog
17.5 1:14:36 4:16 338.0 土曜朝練本練習、ペース走!初参加です。
13.0 55:17 4:15 351.0 本練習終了後、一息ついてから鶴見緑地内一人ペース走!
2.3 13:29 5:50 353.3 朝練ダウンJog
23 34.8 5:23:37 9:19 388.1 自宅~野崎観音~四条畷神社~むろいけ園地~飯盛霊園~星のブランコ~打上治水公園
ゆっくりとトレイルコース。でも疲れましたぁ~!
24 0.0 - - - 休養です。
25 曇/雨 62.0 16.0 10.9 1:05:55 6:03 399.0 通勤ラン
26 曇/晴 61.2 16.2 5.4 34:21 6:21 404.4 出勤Jog
18.0 1:39:06 5:30 422.4 遠回り帰宅ラン、ビルドアップ気味に6:30~4:30/kmくらい。
27 60.6 17.2 17.4 1:23:21 4:47 439.8 早朝ラン、後半は4:30~4:15/kmペーラン。
28 61.0 15.9 5.4 31:02 5:44 445.2 出勤Jog
18.1 1:31:42 5:04 463.3 遠回り帰宅ラン、今日もビルドアップ!ラスト4:10/kmくらい。
29 60.8 15.8 40.5 3:22:23 5:00 503.8 大阪城往復ロング走!30kmまではゆっくり目ペーラン、4:45/kmくらいかな?残りはJog
30 曇/晴 60.6 14.4 1:39:43 6:57 518.2 LSDペースJog。2時間の予定でしたが、疲労を考慮して早めに切り上げました。
31 0.0 - - - 休養。

前月 / 翌月