トレーニング日誌 2007年5月
今月のラン予定
相変わらず大会参加予定も無いので、ジョグ中心に繋いでいく。体重が増えすぎないよう、要注意!ですな。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝から雨降りなんでランオフにしてギター弾き込み♪ |
| 2 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 21.2 | 2:06:31 | 5:59 | 21.2 | 打上川治水緑地ジョグ。 |
| 3 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 49.2 | 9:18:11 | 11:21 | 70.3 | ゆりかもめ応援マラニック。 |
| 4 | 金 | 晴/曇 | 未 | 未 | 31.8 | 4:37:41 | 8:44 | 102.1 | 四条畷神社~星ブラ方面のんびりラン。 |
| 5 | 土 | 晴 | 62.0 | 18.0 | 0.0 | - | - | - | 一昨日と昨日のダメージで筋肉痛!よってオフ。 |
| 6 | 日 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | まだダメージから回復せず、雨やから丁度いいか。 |
| 7 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 15.5 | 1:29:54 | 5:48 | 117.6 | 仕事帰りに深北緑地でジョグ。休み明けは朝起きられず。(^^; |
| 8 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 17.3 | 1:30:50 | 5:15 | 134.9 | 早朝ランは一ヶ月ぶりくらいかなぁ?打上川治水緑地ジョグ。 |
| 9 | 水 | 晴 | 62.2 | 17.5 | 18.0 | 1:30:14 | 5:01 | 152.9 | 打上川治水緑地早朝ラン。後半はペーラン気味だが、心肺機能と脚力が落ちてるのがよーわかった。 |
| 10 | 木 | 曇/雨 | 62.0 | 18.0 | 15.5 | 1:32:46 | 5:59 | 168.4 | 打上川治水緑地~寝屋川公園方面ジョグ。 |
| 11 | 金 | 晴 | 62.4 | 18.5 | 15.7 | 1:25:35 | 5:26 | 184.2 | 深北緑地早朝ジョグ。今朝はちょっとひんやりしてた。 |
| 12 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 21.1 | 1:53:42 | 5:24 | 205.2 | 寝屋川公園方面早朝ジョグ。その後はソフトボール大会でよー飲んだわ。^^ |
| 13 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 16.5 | 1:37:13 | 5:53 | 221.8 | 深北緑地ジョグ。 |
| 14 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 休養日です。 |
| 15 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 15.5 | 1:29:20 | 5:46 | 237.3 | 打上川治水緑地早朝ジョグ。 |
| 16 | 水 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 起きられんかった~、ランオフ。 |
| 17 | 木 | 雨/晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は大雨、結局ランオフ。 |
| 18 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 15.8 | 1:29:27 | 5:39 | 253.1 | 寝屋川公園方面早朝ジョグ。 |
| 19 | 土 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 夜中に右脹脛が攣ったのでオフ。なんでだよぉぉぉぉぉお! |
| 20 | 日 | 曇 | 未 | 未 | 21.3 | 2:02:19 | 5:44 | 274.4 | 右脹脛の痛みは残っているけど、打上川治水緑地でジョグ。 |
| 21 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 8.1 | 49:27 | 6:06 | 282.5 | 深北緑地ジョグ。 |
| 22 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 10.4 | 1:01:21 | 5:54 | 292.9 | マイコース早朝ラン。めっちゃ右肩凝りがひどい!身体が疲れているようです。先日の脹脛も疲れからでしょう。 |
| 23 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 10.4 | 57:45 | 5:33 | 303.4 | まだ肩凝りなんで距離短め。どうやら肩凝りはギターの弾き方と関係ありそうっす。 |
| 24 | 木 | 晴 | 62.6 | 18.5 | 10.8 | 1:02:01 | 5:45 | 314.1 | 打上川治水緑地早朝ラン。もうちょい肩凝りあり。 |
| 25 | 金 | 雨 | 62.2 | 17.8 | 10.6 | 1:01:56 | 5:50 | 324.8 | 打上川治水緑地早朝ラン。走り終わる頃から雨降りだ! |
| 26 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨日から慰安旅行なんでオフ。 |
| 27 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 11.9 | 1:09:21 | 5:49 | 336.7 | 打上川治水緑地早朝ラン。 |
| 28 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 10.4 | 57:13 | 5:30 | 347.1 | マイコース早朝ラン。 |
| 29 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 10.4 | 59:20 | 5:42 | 357.5 | マイコース早朝ラン。まだ距離短めね! |
| 30 | 水 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ |
| 31 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 10.4 | 59:35 | 5:43 | 367.9 | マイコース早朝ラン。 |
今月を振り返る
ゴールデンウィーク~今月前半はまずまず走れたけど、後半は肩凝りもあり、10km程度のジョグをする日々でした。体重もちょっと増え気味っぽいなぁ~。^^;