トレーニング日誌 2008年7月
今月のラン予定
出張先が多治見から武豊に変わります。多治見で走るのは4年ぶり。あの年は武豊での走り込みが自己ベスト更新への原動力になっていたけど、今回はマイペースに早朝ランしておきます。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 10.4 | 1:03:18 | 6:04 | 10.4 | 多治見市街早朝ラン。 |
| 2 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨夜少し飲みすぎた。よってオフ。夕方、多治見→半田に移動しました。 |
| 3 | 木 | 曇/雨 | 未 | 未 | 9.1 | 54:14 | 5:59 | 19.5 | 半田の街を早朝ラン。 |
| 4 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 11.4 | 1:06:33 | 5:50 | 30.9 | 4年ぶりに走った武豊早朝ラン。 |
| 5 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 8.7 | 53:36 | 6:10 | 39.6 | 武豊早朝ラン。サイクリングロードを少し走ってみた。 |
| 6 | 日 | 晴/曇 | 未 | 未 | 10.3 | 1:00:18 | 5:51 | 49.9 | 半田方面へ早朝ラン。 |
| 7 | 月 | 曇/晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 8 | 火 | 雨 | 未 | 未 | 8.0 | 47:17 | 5:54 | 57.9 | 雨が降る前、武豊にて西海岸方面へ早朝ラン。 |
| 9 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は雨が降っていたのか?窓から眺めてみただけ。ほんでもってランオフ。 |
| 10 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 11.5 | 1:05:40 | 5:43 | 69.4 | 武豊早朝ラン。西海岸方面へ。 |
| 11 | 金 | 曇/晴 | 未 | 未 | 11.5 | 1:03:30 | 5:31 | 80.9 | 武豊早朝ラン。今朝も西海岸方面へ。 |
| 12 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:12:00 | 5:32 | 93.9 | 南方面へ、海岸沿いを少し走った。朝の太陽と海を眺めながらのランは気持ちいい! |
| 13 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 22.0 | 2:03:10 | 5:36 | 115.9 | 武豊での休日。知多半島横断プラスαの早朝ジョグ。久し振り~の20km越え! |
| 14 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 12.8 | 1:14:36 | 5:51 | 128.7 | 知多半島横断コース早朝ラン。 |
| 15 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:13:30 | 5:39 | 141.7 | 武豊早朝ラン。 |
| 16 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 10.0 | 1:00:16 | 6:02 | 151.7 | 武豊早朝ラン。 |
| 17 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 11.5 | 1:09:31 | 6:03 | 163.2 | 武豊早朝ラン。 |
| 18 | 金 | 雨 | 未 | 未 | 11.2 | 1:07:47 | 6:03 | 174.4 | 雨が降り出す前に早朝ラン。 |
| 19 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 11.5 | 1:08:52 | 5:59 | 185.9 | 武豊早朝ラン。 |
| 20 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 30.0 | 2:54:49 | 5:50 | 215.9 | 久し振りの30km走。知多半島横断と西海岸方面。 |
| 21 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:14:08 | 5:42 | 228.9 | 武豊早朝ラン。南方面へ。 |
| 22 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 本日は休養にしました。 |
| 23 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨夜の酒が少し残っていたので本日もオフ。^^; |
| 24 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 15.2 | 1:25:25 | 5:37 | 244.1 | 武豊早朝ラン、南方面へ。海沿いを少し走る。 |
| 25 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:12:18 | 5:34 | 257.1 | 武豊早朝ラン、知多半島横断コース。半島の中心は少し涼しい。 |
| 26 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 13.4 | 1:20:12 | 5:59 | 270.5 | 昨夜帰阪しました。寝屋川公園方面ジョグ。 |
| 27 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 13.3 | 1:23:27 | 6:16 | 283.8 | 昨日と同じコースです~、暑くて走れん!!! |
| 28 | 月 | 曇/雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 武豊に移動、ランオフ。 |
| 29 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 30 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 今日もオフ。 |
| 31 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | またまたオフ、休養の週やな。。。 |
今月を振り返る
今月は殆どを知多半島武豊で過ごす。もうちょいで300kmやったけど、最後にさぼっちゃいました。^^;