トレーニング日誌 2008年9月
今月のラン予定
相も変わらず知多半島出張中。今月半ば頃には帰阪できるかな?ま、ボチボチと走ります。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 2 | 火 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 3 | 水 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 4 | 木 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 5 | 金 | 曇/雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 6 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 7 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 今週の日曜も仕事。ランオフ。 |
| 8 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 5.0 | 31:04 | 6:12 | 5.0 | 久し振りに走った。半田市街早朝ラン。 |
| 9 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 10 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 11 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 12 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 5.1 | 31:56 | 6:16 | 10.1 | 半田市街早朝ラン。今夜帰阪する。 |
| 13 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨夜無事に帰ってきた。今日はのんび~り。^^ |
| 14 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 11.6 | 1:09:04 | 5:59 | 21.7 | 打上川治水緑地朝ラン。自宅で仕事、、、。 |
| 15 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 11.1 | 1:04:45 | 5:50 | 32.8 | 深北緑地朝ラン。今日も自宅で少々仕事。 |
| 16 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 知多半島へ、ランオフ。 |
| 17 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 5.1 | 31:30 | 6:10 | 37.9 | 半田市街早朝ラン。 |
| 18 | 木 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨夜帰阪、ランオフ。 |
| 19 | 金 | 曇/雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | またもや知多半島へ、ランオフ。 |
| 20 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 5.1 | 32:29 | 6:22 | 43.0 | 半田市街早朝ラン。 |
| 21 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 5.1 | 30:36 | 5:59 | 48.1 | 半田市街早朝ラン、夕方帰阪予定。 |
| 22 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨日無事帰阪、ランオフ。 |
| 23 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 7.5 | 42:14 | 5:40 | 55.6 | 近所を適当に朝ラン、今日は休み。^^ |
| 24 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 25 | 木 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 午後からまたも知多半島へ、ランオフ。 |
| 26 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 6.0 | 37:40 | 6:16 | 61.6 | 半田市街早朝ラン。 |
| 27 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 28 | 日 | 曇 | 未 | 未 | 7.6 | 46:53 | 6:10 | 69.2 | 半田市街早朝ラン、午後帰阪。 |
| 29 | 月 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 30 | 火 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 今朝も雨、ランオフ。 |
今月を振り返る
仕事忙しすぎ!100kmも走れずでした。