トレーニング日誌 2009年10月

2009年10月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 0.0 - - - オフ。韓国出張から帰国。
2 0.0 - - - オフ。
3 雨/晴 0.0 - - - オフ。
4 11.4 1:14:37 6:33 11.4 打上川治水緑地ジョグ。
5 曇/雨 0.0 - - - オフ。
6 0.0 - - - オフ。
7 5.2 34:01 6:32 16.6 近所を早朝ジョグ。
8 雨/晴 0.0 - - - 台風なのでオフ。
9 8.2 52:49 6:26 24.8 近所を早朝ジョグ。
10 11.5 1:15:51 6:36 36.4 打上川治水緑地ジョグ。
11 10.1 1:08:28 6:47 46.4 深北緑地ジョグ。
12 0.0 - - - オフ。
13 晴/曇 0.0 - - - オフ。
14 0.0 - - - オフ。
15 11.5 1:12:49 6:20 57.9 打上川治水緑地早朝ジョグ。
16 6.0 37:49 6:18 63.9 近所を早朝ジョグ。
17 曇/雨 5.3 35:26 6:40 69.2 近所を早朝ジョグ。昨日も今朝も二度寝。。。
18 13.0 1:23:18 6:24 82.2 打上川治水緑地ジョグ。
19 0.0 - - - オフ。
20 8.8 55:11 6:16 91.0 近所を早朝ジョグ。
21 13.0 1:17:32 5:58 104.1 打上川治水緑地早朝ジョグ。
22 11.6 1:09:40 6:02 115.6 打上川治水緑地早朝ジョグ。
23 5.3 32:03 6:03 120.9 近所を早朝ジョグ。
24 20.0 2:15:00 6:45 140.9 淀川河川敷ジョグ。久しぶりに20km走ったよ。
25 16.0 1:37:52 6:07 156.9 打上川治水緑地ジョグ。
26 0.0 - - - 雨なのでオフ。
27 11.5 1:12:15 6:17 168.4 打上川治水緑地早朝ジョグ。
28 8.9 50:24 5:40 177.3 近所を早朝ジョグ。
29 10.4 1:00:27 5:49 187.7 近所を早朝ジョグ。
30 6.9 40:35 5:53 194.6 近所を早朝ジョグ。布団から中々出られなかったので短め。^^
31 22.6 2:12:13 5:51 217.2 淀川河川敷ジョグ。

前月 / 翌月