自分自身は走ることなど大嫌いであった若かりし頃、マラソンをテレビ観戦するのは好きな方であった。
宗兄弟が活躍していた頃から興味を持ち始め、瀬古選手が現れてトラック勝負でイカンガー選手を突き放す走りに感動し、そして中山選手の登場である。私はテレビ観戦もしていなかったが後でニュース等で知り、今でも一番印象に残っているのが87年福岡国際マラソンでの中山選手の走りである。
この大会は、ソウルオリンピックの代表選考会になっており、瀬古選手との直接対決を楽しみしていたマラソンファンも多かったと思われる。しかし残念ながら瀬古選手は負傷欠場して直接対決を観ることは出来ませんでした。当時一発選考であった福岡を欠場した瀬古選手は翌年のびわ湖毎日マラソンに優勝してソウルオリンピック代表になったが、物議を醸し出したものでもある。
レース展開
ペースメーカーのいない当時のレースでは最初から一人だけ飛び出して先行する外国人選手がよくいましたが、その選手をも凌駕する走りをして他の選手を圧倒的なスピードで叩き潰して優勝したのが中山選手です。
この大会で先行した外国人選手がタンザニアのサイモン選手。14キロまで先行していたが、中山選手が抜き去ってからは独壇場になりました。20キロまでは5キロごとのラップタイムが全て15分以内という当時のマラソンとしては考えられないハイペース。中間点では当時の世界最高を1分29秒も上回る1時間1分55秒で通過!現在の世界記録、2時間3分23秒(ウィルソン・キプサング・キプロティチ)の中間点通過が1時間1分34秒なので、その記録と比べても21秒しか遅れていないことから当時としては凄まじいハイペースぶりがわかります。
後半は15分台にペースが落ちながらも35キロ地点までは当時の世界最高を上回るタイムで通過したが、気温低下と土砂降りの雨の影響もあってか流石の中山選手も35-40kmラップは16分台に低下。それでも2位に2分以上の大差をつけて2時間8分18秒という好記録で優勝し、ソウルオリンピック代表を圧倒的なスピードで奪い取ったレースでした。
それにしても前半からこれほどのハイペースで走ったということは、それだけの練習をして最後まで走りきる大きな自信があったという事ですね。駆け引きをして最後に突き放すレースも面白いですが、このような圧倒的レースには凄みを感じます。
参考リンク
- 福岡国際マラソンプレーバック第41回大会
- 中山竹通はやっぱ今見ても凄い・・・前篇 レース展開を詳しく書かれています。DVDを持っておられるようで羨ましや。
福岡国際マラソン歴代優勝者の記録
福岡国際マラソン大会の歴代優勝者の記録を下表にまとめました。但し、スプリットタイムが残っている20会大会から67会大会までです。優勝者だけの記録であり、大会史上記録ではありません。
表の見出しをクリックすれば並べ替えができます。”中間”をクリックすれば中山選手が1位になり、前半の圧倒的速さがわかると思います。現在のマラソンでもこの走りに対応できる日本人選手は居ないのではないでしょうか?日本人で対応出来るとすれば、全盛期の高岡選手くらい?全盛期の瀬古選手にとってもハイペース過ぎる戦いかもしれませんね。
もしも瀬古選手が体調万全で参加していたらもっと見応えのあるレースになったのか、それとも瀬古選手も置いて行かれたのか?思いを巡らせても仕方が無いが、瀬古選手の負傷欠場はとても残念でした。
表の幅が広く、見づらくてすいません。スマホの場合は重ね重ね申し訳ないです。(横スクロールが可能です。)
大会 | 氏名 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 | 記録順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | マイク・ライアン | 16:16 | 32:33:00 | 48:19:00 | 1:04:27 | 1:07:57 | 1:19:53 | 1:35:31 | 1:50:54 | 2:06:48 | 2:14:05 | 48 |
21 | デレク・クレイトン | 15:06 | 29:57:00 | 44:57:00 | 0:59:59 | 1:03:22 | 1:15:11 | 1:30:32 | 1:46:11 | 2:02:16 | 2:09:36 | 24 |
22 | ビル・アドコックス | 15:49 | 31:13:00 | 46:43:00 | 1:02:03 | 1:05:27 | 1:17:19 | 1:32:38 | 1:47:59 | 2:03:47 | 2:10:48 | 36 |
23 | ジェロム・ドレイトン | 15:11 | 30:42:00 | 46:12:00 | 1:01:45 | 1:05:08 | 1:17:00 | 1:32:29 | 1:48:03 | 2:04:02 | 2:11:13 | 41 |
24 | 宇佐美 彰朗 | 15:24 | 30:55:00 | 46:32:00 | 1:02:15 | 1:05:39 | 1:17:27 | 1:32:26 | 1:47:32 | 2:03:27 | 2:10:38 | 35 |
25 | フランク・ショーター | 14:44 | 29:48:00 | 45:20:00 | 1:01:41 | 1:05:17 | 1:16:52 | 1:32:10 | 1:48:26 | 2:05:22 | 2:12:50 | 46 |
26 | フランク・ショーター | 14:52 | 29:46:00 | 44:59:00 | 1:00:16 | 1:03:38 | 1:15:34 | 1:31:03 | 1:46:56 | 2:03:21 | 2:10:30 | 33 |
27 | フランク・ショーター | 14:36 | 29:46:00 | 45:13:00 | 1:01:03 | 1:04:27 | 1:16:22 | 1:32:04 | 1:48:07 | 2:04:32 | 2:11:45 | 44 |
28 | フランク・ショーター | 15:00 | 30:22:00 | 46:00:00 | 1:01:47 | 1:05:15 | 1:16:54 | 1:32:31 | 1:48:21 | 2:04:33 | 2:11:31 | 42 |
29 | ジェロム・ドレイトン | 15:15 | 30:41:00 | 45:58:00 | 1:01:05 | 1:04:22 | 1:16:29 | 1:31:54 | 1:47:16 | 2:03:05 | 2:10:08 | 30 |
30 | ジェロム・ドレイトン | 15:19 | 30:41:00 | 46:17:00 | 1:01:46 | 1:05:12 | 1:17:36 | 1:33:18 | 1:48:59 | 2:05:09 | 2:12:35 | 45 |
31 | ウイリアム・ロジャース | 15:19 | 30:38:00 | 45:48:00 | 1:01:00 | 1:04:22 | 1:16:17 | 1:31:49 | 1:47:17 | 2:03:31 | 2:10:55 | 38 |
32 | 瀬古 利彦 | 15:27 | 30:54:00 | 46:23:00 | 1:01:36 | 1:04:58 | 1:16:00 | 1:32:16 | 1:47:38 | 2:03:24 | 2:10:21 | 32 |
33 | 瀬古 利彦 | 15:25 | 30:58:00 | 46:19:00 | 1:01:45 | 1:05:13 | 1:17:17 | 1:33:09 | 1:48:32 | 2:03:55 | 2:10:35 | 34 |
34 | 瀬古 利彦 | 15:27 | 31:05:00 | 46:48:00 | 1:02:41 | 1:06:15 | 1:17:55 | 1:33:03 | 1:47:48 | 2:03:08 | 2:09:45 | 25 |
35 | ロバート・ドキャステラ | 15:31 | 30:31:00 | 45:29:00 | 1:00:31 | 1:03:48 | 1:15:53 | 1:31:09 | 1:46:08 | 2:01:32 | 2:08:18 | 12 |
36 | ポール・バリンジャー | 15:25 | 31:12:00 | 47:09:00 | 1:02:55 | 1:06:16 | 1:17:58 | 1:33:01 | 1:47:52 | 2:03:24 | 2:10:15 | 31 |
37 | 瀬古 利彦 | 15:18 | 30:37:00 | 45:53:00 | 1:01:30 | 1:04:54 | 1:16:40 | 1:31:55 | 1:47:12 | 2:02:30 | 2:08:52 | 18 |
38 | 中山 竹通 | 15:36 | 31:07:00 | 46:34:00 | 1:02:15 | 1:05:36 | 1:17:33 | 1:32:29 | 1:47:33 | 2:03:02 | 2:10:00 | 28 |
39 | 新宅 雅也 | 14:56 | 29:48:00 | 44:33:00 | 0:59:42 | 1:03:04 | 1:14:54 | 1:30:10 | 1:46:20 | 2:02:28 | 2:09:51 | 27 |
40 | ジュマ・イカンガー | 15:15 | 30:09:00 | 45:21:00 | 1:00:55 | 1:04:25 | 1:16:57 | 1:32:40 | 1:47:56 | 2:03:23 | 2:10:06 | 29 |
41 | 中山 竹通 | 14:35 | 29:05:00 | 43:40:00 | 0:58:37 | 1:01:55 | 1:13:48 | 1:29:02 | 1:44:25 | 2:00:45 | 2:08:18 | 13 |
42 | 渋谷 俊浩 | 15:35 | 31:01:00 | 46:24:00 | 1:01:51 | 1:05:13 | 1:17:29 | 1:33:07 | 1:48:37 | 2:04:17 | 2:11:04 | 40 |
43 | マヌエル・マティアス | 15:29 | 30:49:00 | 46:18:00 | 1:02:08 | 1:05:34 | 1:18:04 | 1:33:58 | 1:49:49 | 2:06:09 | 2:12:54 | 47 |
44 | ベライン・デンシモ | 15:37 | 30:44:00 | 45:56:00 | 1:01:14 | 1:04:34 | 1:16:48 | 1:32:40 | 1:48:25 | 2:04:36 | 2:11:35 | 43 |
45 | 森田 修一 | 15:41 | 31:08:00 | 46:18:00 | 1:01:35 | 1:05:00 | 1:17:11 | 1:33:35 | 1:49:13 | 2:04:09 | 2:10:58 | 39 |
46 | テナ・ネゲレ | 15:08 | 30:13:00 | 45:18:00 | 1:00:35 | 1:03:55 | 1:15:48 | 1:31:53 | 1:47:20 | 2:02:21 | 2:09:04 | 19 |
47 | ディオニシオ・セロン | 15:19 | 30:40:00 | 45:40:00 | 1:00:56 | 1:04:24 | 1:16:21 | 1:31:49 | 1:47:26 | 2:02:24 | 2:08:51 | 17 |
48 | ボアイ・アコナイ | 15:20 | 30:22:00 | 45:29:00 | 1:00:38 | 1:04:01 | 1:16:01 | 1:31:57 | 1:47:44 | 2:03:04 | 2:09:45 | 26 |
49 | ルイス・アントニオ・ドスサントス | 15:25 | 30:55:00 | 46:08:00 | 1:01:26 | 1:04:50 | 1:16:35 | 1:31:58 | 1:47:18 | 2:02:53 | 2:09:30 | 23 |
50 | 李 鳳柱 | 15:39 | 31:00:00 | 46:08:00 | 1:01:35 | 1:05:05 | 1:17:10 | 1:32:47 | 1:48:36 | 2:04:10 | 2:10:48 | 37 |
51 | ジョサイア・チュグワネ | 14:58 | 29:51:00 | 45:02:00 | 1:00:12 | 1:03:35 | 1:15:29 | 1:31:03 | 1:45:48 | 2:00:57 | 2:07:28 | 8 |
52 | ジャクソン・カビガ | 14:57 | 29:55:00 | 44:31:00 | 0:59:36 | 1:03:03 | 1:15:06 | 1:30:40 | 1:46:28 | 2:01:58 | 2:08:42 | 16 |
53 | ゲザハン・アベラ | 15:14 | 30:15:00 | 45:34:00 | 1:00:44 | 1:04:01 | 1:15:39 | 1:30:35 | 1:45:45 | 2:01:07 | 2:07:54 | 11 |
54 | 藤田 敦史 | 14:54 | 29:58:00 | 45:05:00 | 1:00:06 | 1:03:28 | 1:15:24 | 1:30:37 | 1:45:44 | 2:00:28 | 2:06:51 | 4 |
55 | ゲザハン・アベラ | 15:08 | 30:14:00 | 45:19:00 | 1:00:15 | 1:03:36 | 1:15:33 | 1:31:05 | 1:46:35 | 2:02:24 | 2:09:25 | 22 |
56 | ゲザハン・アベラ | 15:19 | 30:19:00 | 45:31:00 | 1:00:36 | 1:03:59 | 1:16:05 | 1:31:47 | 1:47:04 | 2:02:26 | 2:09:13 | 21 |
57 | 国近 友昭 | 15:07 | 30:03:00 | 44:58:00 | 0:59:52 | 1:03:14 | 1:15:02 | 1:30:34 | 1:45:59 | 2:01:16 | 2:07:52 | 10 |
58 | 尾方 剛 | 15:36 | 31:02:00 | 46:07:00 | 1:01:20 | 1:04:41 | 1:16:24 | 1:31:27 | 1:46:47 | 2:02:21 | 2:09:10 | 20 |
59 | ドミトロ・バラノフスキー | 15:48 | 31:01:00 | 45:51:00 | 1:00:28 | 1:03:44 | 1:15:25 | 1:30:33 | 1:45:46 | 2:01:32 | 2:08:29 | 15 |
60 | ハイレ・ゲブレシラシエ | 15:44 | 30:56:00 | 45:57:00 | 1:00:59 | 1:04:19 | 1:15:54 | 1:30:47 | 1:45:30 | 2:00:20 | 2:06:52 | 5 |
61 | サムエル・ワンジル | 15:04 | 30:03:00 | 45:06:00 | 1:00:12 | 1:03:31 | 1:15:05 | 1:30:05 | 1:44:49 | 2:00:03 | 2:06:39 | 3 |
62 | ツェガエ・ケベデ | 15:08 | 30:15:00 | 45:25:00 | 1:00:39 | 1:04:02 | 1:15:50 | 1:30:41 | 1:44:58 | 1:59:45 | 2:06:10 | 2 |
63 | ツェガエ・ケベデ | 15:02 | 29:53:00 | 44:43:00 | 0:59:45 | 1:03:05 | 1:14:58 | 1:29:47 | 1:44:24 | 1:59:01 | 2:05:18 | 1 |
64 | ジャウアド・ガリブ | 15:07 | 30:18:00 | 45:27:00 | 0:59:59 | 1:03:14 | 1:14:48 | 1:30:04 | 1:45:22 | 2:01:07 | 2:08:24 | 14 |
65 | ジョセファト・ダビリ | 15:05 | 30:07:00 | 45:04:00 | 1:00:11 | 1:03:29 | 1:15:10 | 1:29:42 | 1:44:39 | 2:00:24 | 2:07:36 | 9 |
66 | ジョセフ・ギタウ | 15:10 | 30:14:00 | 45:17:00 | 1:00:26 | 1:03:48 | 1:15:38 | 1:30:38 | 1:45:32 | 2:00:13 | 2:06:58 | 6 |
67 | マーティン・マサシ | 15:08 | 30:13:00 | 45:18:00 | 1:00:28 | 1:03:51 | 1:15:33 | 1:30:49 | 1:46:13 | 2:00:52 | 2:07:16 | 7 |
参考リンク
勝手に4選手比較
ゴールタイムは2時間8分18秒と現在の世界レベルと比較すると平凡なタイムですが、途中までは現在の世界レベルと比べても遜色ないほどの走りをした87年福岡の中山選手を他の3選手と勝手に比較してみました。
- 20km通過点: 現在の世界記録から17秒遅れ、日本記録より33秒速い。
- 35km通過点: 福岡マラソン大会記録とほぼ同タイム。(1秒遅れ)
ということが分かります。
本当は当時の世界最高記録であるカルロス・ロペス選手の2時間7分12秒と比較したかったのですが、スプリットタイムを見つけることが出来ませんでした。
中山竹通(87年福岡)
km | time | lap | m/min |
---|---|---|---|
5 | 14:35 | 14:35 | 342.9 |
10 | 29:05 | 14:30 | 344.8 |
15 | 43:40 | 14:35 | 342.9 |
20 | 58:37 | 14:57 | 334.4 |
25 | 1:13:48 | 15:11 | 329.3 |
30 | 1:29:02 | 15:14 | 328.2 |
35 | 1:44:25 | 15:23 | 325.0 |
40 | 2:00:45 | 16:20 | 306.1 |
42.195 | 2:08:18 | 7:33 | 290.7 |
ツェガエ・ケベデ(09年福岡)大会記録
km | time | lap | m/min |
---|---|---|---|
5 | 15:02 | 15:02 | 332.6 |
10 | 29:53 | 14:51 | 336.7 |
15 | 44:43 | 14:50 | 337.1 |
20 | 59:45 | 15:02 | 332.6 |
25 | 1:14:58 | 15:13 | 328.6 |
30 | 1:29:47 | 14:49 | 337.5 |
35 | 1:44:24 | 14:37 | 342.1 |
40 | 1:59:01 | 14:37 | 342.1 |
42.195 | 2:05:18 | 6:17 | 349.3 |
高岡寿成(02年シカゴ)日本記録
km | time | lap | m/min |
---|---|---|---|
5 | 14:54 | 14:54 | 335.6 |
10 | 29:40 | 14:46 | 338.6 |
15 | 44:22 | 14:42 | 340.1 |
20 | 59:10 | 14:48 | 337.8 |
25 | 1:14:03 | 14:53 | 335.9 |
30 | 1:28:56 | 14:53 | 335.9 |
35 | 1:43:45 | 14:49 | 337.5 |
40 | 1:59:16 | 15:31 | 322.2 |
42.195 | 2:06:16 | 7:00 | 313.6 |
ウィルソン・キプサング・キプロティチ(13年ベルリン)世界記録
km | time | lap | m/min |
---|---|---|---|
5 | 14:33 | 14:33 | 343.6 |
10 | 29:16 | 14:43 | 339.8 |
15 | 43:45 | 14:29 | 345.2 |
20 | 58:20 | 14:35 | 342.9 |
25 | 1:13:13 | 14:53 | 335.9 |
30 | 1:28:01 | 14:48 | 337.8 |
35 | 1:42:36 | 14:35 | 342.9 |
40 | 1:57:12 | 14:36 | 342.5 |
42.195 | 2:03:23 | 6:11 | 355.0 |
4選手のスピード(m/min)
4選手のスピードをグラフにしました。25kmまでは現在の世界レベルと比較しても遜色なさそうですね。現在の世界レベルはこのペースで最後まで走り、尚且つラストスパート出来るほどの脚が必要だということもわかります。
コメント