2025年11月のマラソン練習記録
まずは11月2日の大阪・淀川市民マラソン!その次は京都マラソンに向けて更なる走力アップを目指します。
11月総走行距離: 287.6km(下表は縦横スクロール可能です。)
| 日付 | 距離 | 時間 | ペース | 心拍 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 10.06 | 1:12:04 | 7:10 | 118 | 深北緑地スロージョグ。レース前日! |
| 11/2 | 42.25 | 4:25:48 | 6:18 | 153 | 第27回 大阪・淀川市民マラソン 自分のGarminで計測した値です。 |
| 11/3 | ダメージは少ないが、本日はゆっくり休養。 | ||||
| 11/4 | 急遽出張のため休養。 | ||||
| 11/5 | 上に同じ。 | ||||
| 11/6 | 13.43 | 1:21:03 | 6:02 | 137 | 深北緑地速めジョグ。 3日休足したが、多少違和感残ってる。 |
| 11/7 | 13.75 | 1:26:16 | 6:17 | 134 | 深北緑地ジョグ。 |
| 11/8 | 21.11 | 2:11:53 | 6:15 | 131 | 深北緑地長めジョグ。 レースやロング走での走力以外の問題 |
| 11/9 | 0.86 | 6:50 | 7:59 | 112 | チョコザップでマシン8種とトレミラン7km/h - 8km/hで30分。 往復ショートジョグ。 |
| 11/9 | 0.90 | 6:15 | 6:59 | 124 | |
| 11/10 | 3.01 | 17:52 | 5:56 | 133 | ウォーミングアップラン。 |
| 11/10 | 7.01 | 34:13 | 4:53 | 166 | 深北緑地閾値走、芝生広場外周10周。 マラソンから八日後の閾値走 |
| 11/10 | 2.55 | 17:07 | 6:42 | 140 | クールダウン。 |
| 11/11 | 12.61 | 1:18:17 | 6:13 | 134 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 11/12 | 13.08 | 1:15:03 | 5:44 | 138 | 深北緑地ビルドアップ。 7:00 - 5:10/kmペース。 |
| 11/13 | 0.83 | 6:11 | 7:25 | 114 | チョコザップでマシン9種。 往復ショートジョグ。 |
| 11/13 | 0.89 | 5:55 | 6:38 | 125 | |
| 11/14 | 13.62 | 1:18:30 | 5:46 | 139 | 深北緑地ビルドアップ的になった。 6:30 - 5:10/km、ちょっと速めが気持ちよく上がれた♪ |
| 11/15 | 13.28 | 1:22:14 | 6:12 | 132 | 深北緑地ジョグ。 今日は出勤なのでいつも通り。 |
| 11/16 | 30.01 | 2:43:49 | 5:28 | 144 | 深北緑地30km走 やっぱ30km走ると負担大きいなあ! |
| 11/17 | 0.87 | 6:40 | 7:37 | 114 | チョコザップでマシン9種。 往復ショートジョグ。 |
| 11/17 | 0.88 | 6:25 | 7:18 | 123 | |
| 11/18 | 2.87 | 17:14 | 6:00 | 131 | ウォームミングアップラン。 |
| 11/18 | 7.01 | 34:51 | 4:58 | 165 | 深北緑地閾値走、芝生広場外周10.4周くらい。 |
| 11/18 | 1.78 | 13:04 | 7:20 | 131 | クールダウン。 |
| 11/19 | 13.61 | 1:23:39 | 6:09 | 135 | 深北緑地ジョグ。 |
| 11/20 | 0.87 | 6:22 | 7:20 | 124 | チョコザップでマシン9種。 往復ショートジョグ。 |
| 11/20 | 0.87 | 5:52 | 6:43 | 121 | |
| 11/21 | 13.22 | 1:19:28 | 6:01 | 138 | 深北緑地ジョグ。ジョグペースが少し速くなってきたかも? |
| 11/22 | 15.01 | 1:19:17 | 5:17 | 149 | 深北緑地ペース走。5km以降は5:10/kmペースくらい。 |
| 11/22 | 1.33 | 9:26 | 7:04 | 133 | クールダウン。 |
| 11/23 | 30.07 | 3:10:00 | 6:19 | 134 | 深北緑地ロングジョグ。 |
| 11/24 | 休養。 | ||||
| 11/25 | 海外出張につき、走らない。 | ||||
| 11/26 | 海外出張につき、走らない。 | ||||
| 11/27 | 海外出張につき、走らない日々。 | ||||
| 11/28 | 海外出張につき、走らない日々。 | ||||
| 11/29 | 海外出張につき、走らない日々。 | ||||
| 11/30 |