海外出張もあり、11/24から走らない日々が続いている。2月の京都マラソンに向け走り込んでおきたい月であるが、12月後半も出張続きになるので器を拡げるには少し厳しい状況。
12月総走行距離: 206.9km(下表は縦横スクロール可能です。)
| 日付 | 距離 | 時間 | ペース | 心拍 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 海外出張につき、走らない日々。 | ||||
| 12/2 | 海外出張につき、走らない日々。 | ||||
| 12/3 | 海外出張につき、走らない日々。 | ||||
| 12/4 | 13.13 | 1:18:54 | 6:01 | 145 | 中10日空けての深北緑地早朝ジョグ。 若干走力落ちたような? |
| 12/5 | 13.23 | 1:20:07 | 6:03 | 144 | 深北緑地早朝ジョグ。 後半は少し速め、軽い筋肉痛😅 |
| 12/6 | 15.01 | 1:32:47 | 6:11 | 136 | 深北緑地早朝ジョグ。まだ筋肉痛。 |
| 12/7 | 15.32 | 1:35:22 | 6:14 | 138 | 深北緑地早朝ジョグ。 最後の方でやっと調子が出てきたかな? |
| 12/8 | 0.86 | 6:49 | 7:55 | 119 | チョコザップでマシン9種。 往復ショートジョグ。 筋肉痛はまだ残っている。 |
| 12/8 | 0.89 | 6:50 | 7:41 | 122 | |
| 12/9 | 12.02 | 1:08:14 | 5:40 | 149 | 深北緑地ビルドアップ走。 6:38 ⇨ 4:50/kmペース。 |
| 12/9 | 1.26 | 9:09 | 7:17 | 136 | クールダウン。 |
| 12/10 | 13.11 | 1:18:28 | 5:59 | 142 | 深北緑地早朝ランニング。 |
| 12/11 | 0.88 | 6:01 | 6:50 | 125 | チョコザップでマシン9種。 往復ショートジョグ。 |
| 12/11 | 0.89 | 5:40 | 6:20 | 133 | |
| 12/12 | 13.29 | 1:23:56 | 6:19 | 139 | 深北緑地早朝ジョグ。風が強かった😂 |
| 12/13 | 21.15 | 2:13:12 | 6:18 | 135 | 深北緑地長めジョグ。 |
| 12/14 | 風邪のため休養。 | ||||
| 12/15 | 風邪のため休養。 | ||||
| 12/16 | 13.21 | 1:19:04 | 5:59 | 137 | 深北緑地早朝ジョグ。最後は少し速め! |
| 12/17 | 13.28 | 1:19:26 | 5:59 | 135 | 深北緑地早朝ジョグ。昨日と同じ感じ。 |
| 12/18 | 13.30 | 1:19:14 | 5:57 | 142 | 深北緑地早朝ジョグ。三日連続同じ感じ、最後はちょい速め! |
| 12/19 | 休養。 | ||||
| 12/20 | 15.05 | 1:30:18 | 6:00 | 143 | 薩摩川内市早朝ジョグ、鹿児島出張中。 |
| 12/21 | 2.67 | 16:41 | 6:15 | 126 | 薩摩川内市早朝ジョグ、雨が降ってきたので中止。 |
| 12/22 | 15.05 | 1:23:25 | 5:33 | 146 | 薩摩川内早朝ジョグ~後半は速め! |
| 12/23 | 休養。 | ||||
| 12/24 | 休養。 | ||||
| 12/25 | 13.33 | 1:18:03 | 5:51 | 138 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 12/26 | |||||
| 12/27 | |||||
| 12/28 | |||||
| 12/29 | |||||
| 12/30 | |||||
| 12/31 |