京都マラソンまで一月半になりました。先月にロング走を入れて走り込みたかったところでしたが、出張や体調不良でポイント練習が殆どできなかった。大会までの期間が短くなってしまったが出来れば週一でロング走を行い、長距離走れる脚を作っていきたい。
- 1月総走行距離: 336.1km(下表は縦横スクロール可能です。)
| 日付 | 距離 | 時間 | ペース | 心拍 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 20.76 | 2:07:53 | 6:10 | 136 | 2026年は深北緑地早朝ジョグでスタート! |
| 1/2 | 0.86 | 6:17 | 7:21 | 115 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 1/2 | 0.84 | 5:44 | 6:50 | 117 | |
| 1/3 | 30.00 | 2:43:10 | 5:26 | 151 | 深北緑地早朝ロング走。 |
| 1/4 | 16.70 | 2:03:55 | 7:25 | 122 | 深北緑地2時間LSD。 心拍数120目標で。 |
| 1/5 | 0.88 | 5:48 | 6:36 | 118 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 1/5 | 0.86 | 6:04 | 7:06 | 120 | |
| 1/6 | 2.86 | 16:31 | 5:46 | 135 | ウォームアップ。 |
| 1/6 | 7.01 | 35:01 | 5:00 | 159 | 深北緑地閾値走。 |
| 1/6 | 1.77 | 12:29 | 7:03 | 139 | クールダウン。 |
| 1/7 | 14.13 | 1:26:30 | 6:07 | 139 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 1/8 | 13.28 | 1:15:53 | 5:43 | 144 | 深北緑地速めジョグ。 |
| 1/9 | 休養。 | ||||
| 1/10 | 21.14 | 1:57:32 | 5:34 | 147 | 深北緑地サブフォーレースペース走。 |
| 1/11 | 1.49 | 10:27 | 7:02 | 116 | チョコザップでマシントレ9種。 疲労時のトレーニング判断 |
| 1/11 | 0.84 | 6:46 | 8:03 | 111 | |
| 1/12 | 21.69 | 2:20:20 | 6:28 | 132 | 深北緑地早朝ジョグ。 今朝は今期最も寒い朝😅 |
| 1/13 | 12.01 | 1:11:59 | 6:00 | 139 | 深北緑地早朝ジョグ。 「今日は休もう」から始まった朝ラン |
| 1/14 | 13.00 | 1:09:20 | 5:20 | 156 | 深北緑地早朝ラン。 早朝ビルドアップ走 |
| 1/14 | 1.20 | 8:26 | 7:03 | 140 | クールダウン。 |
| 1/15 | 0.86 | 6:28 | 7:30 | 109 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 1/15 | 0.85 | 7:02 | 8:16 | 126 | |
| 1/16 | 9.55 | 1:02:54 | 6:35 | 131 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 1/17 | 13.31 | 1:18:01 | 5:52 | 141 | 深北緑地早朝ジョグ。 後半はちょい速め。 |
| 1/18 | 30.33 | 3:09:35 | 6:15 | 137 | 深北緑地ロング走。 今日は終始脚重め! |
| 1/19 | 0.85 | 6:41 | 7:53 | 120 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 1/19 | 0.85 | 6:15 | 7:19 | 126 | |
| 1/20 | 12.80 | 1:12:54 | 5:42 | 156 | 深北緑地早朝ランニング。 10kmまでビルドアップ5分ペースくらいまで、残りはクールダウン。 |
| 1/21 | 休養。 | ||||
| 1/22 | 休養。 | ||||
| 1/23 | 休養。 | ||||
| 1/24 | 休養。 | ||||
| 1/25 | 30.49 | 3:14:32 | 6:23 | 138 | 深北緑地ロング走。 ペースは気にせずだが、4日休足したにもかかわらず、脚重め! |
| 1/26 | 0.84 | 6:23 | 7:34 | 114 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 1/26 | 0.85 | 5:53 | 6:55 | 125 | |
| 1/27 | 13.29 | 1:16:50 | 5:47 | 149 | 深北緑地早朝ランニング、速めジョグ。 |
| 1/28 | 13.34 | 1:23:37 | 6:16 | 140 | 深北緑地早朝ジョギング。 |
| 1/29 | 0.86 | 5:49 | 6:45 | 132 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 1/29 | 0.88 | 6:01 | 6:51 | 129 | |
| 1/30 | 13.24 | 1:18:19 | 5:55 | 146 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 1/31 | 11.58 | 1:22:00 | 7:05 | 124 | 寝屋川市駅方面へゆっくりジョグ。 |
振返り
今月4日間ほど休養日が続いたのは、海外出張に行っていた期間。それでも目標の300kmを超える336kmを走れたのはヨシとしたい。早朝ラン中心の私は気温0℃前後で走ることが多い。寒さが嫌いなこともあり、冷えた身体でスピード系の練習(閾値走くらいしかやらないけど。。。)を満足に出来たとは言えない。
二週間後に控えた京都マラソンでサブフォーと思っていたが、目標下方修正の方が良さそうに思っている。