昨年9月にマラソン練習を再開後、2回目のマラソンとなる2月15日開催の京都マラソンまで日が迫ってきました。後はテーパリングに努めるだけですね。
当初はサブフォー目標と思っていたが、半年程度での走力アップは無理があったのだろうと考え、キロ6分くらいのスピードを維持しての完走目標に切替えます。
- 2月総走行距離: 319.7km(下表は縦横スクロール可能です。)
- TR=トレーニングレディネス
| 日付 | 距離 | 時間 | ペース | 心拍 | TR | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 14.01 | 1:17:10 | 5:30 | 146 | 13 | 深北緑地早朝ビルドアップ走。 6:32/km ⇒ 4:45/km |
| 2/1 | 0.82 | 6:23 | 7:47 | 125 | クールダウン。 | |
| 2/2 | 0.85 | 5:50 | 6:50 | 123 | 1 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 2/2 | 0.87 | 5:19 | 6:08 | 143 | ||
| 2/3 | 13.29 | 1:14:19 | 5:35 | 153 | 26 | 深北緑地早朝ランニング。 速めジョグ~ビルドアップ的ラン。 |
| 2/4 | 13.27 | 1:21:09 | 6:07 | 142 | 1 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/5 | 0.88 | 6:14 | 7:07 | 147 | 1 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 2/5 | 0.86 | 5:14 | 6:06 | 127 | ||
| 2/6 | 13.29 | 1:15:56 | 5:43 | 152 | 16 | 深北緑地、速めの早朝ジョグ。 |
| 2/7 | 15.33 | 1:35:48 | 6:15 | 137 | 5 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/8 | 0.87 | 6:36 | 7:37 | 113 | 18 | 外に出たら雪だったのでチョコザップに切替え。 マシントレ9種と往復ショートジョグ。 |
| 2/8 | 0.87 | 6:35 | 7:37 | 126 | ||
| 2/9 | 13.28 | 1:20:00 | 6:02 | 141 | 44 | 深北緑地早朝ジョグ。今朝は寒すぎ! |
| 2/10 | 13.27 | 1:21:11 | 6:07 | 135 | 42 | 深北緑地早朝ジョグ。今朝も寒い! |
| 2/11 | 48 | 雨なので休足にした。 | ||||
| 2/12 | 13.29 | 1:16:55 | 5:47 | 147 | 71 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/13 | 13.29 | 1:20:50 | 6:05 | 144 | 38 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/14 | 11.88 | 1:12:54 | 6:08 | 139 | 15 | 深北緑地早朝ジョグ。 最後の方で1kmくらいキロ5ペース! |
| 2/15 | 42.80 | 5:02:57 | 7:05 | 140 | 17 | 京都マラソン2026。計測は自分のGarminにて。 |
| 2/16 | 1 | 休養。 | ||||
| 2/17 | 12.83 | 1:18:32 | 6:07 | 140 | 32 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/18 | 13:26 | 1:18:52 | 5:57 | 139 | 27 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/19 | 7.39 | 44:28 | 6:01 | 140 | 11 | 深北緑地早朝ジョグ。出張なのでいつもの半分ほど。 |
| 2/20 | 12 | 休養。 | ||||
| 2/21 | 15.32 | 1:32:59 | 6:04 | 132 | 34 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/22 | 15.19 | 1:34:19 | 6:13 | 134 | 30 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/23 | 10.01 | 1:10:08 | 7:00 | 119 | 47 | 深北緑地早朝ジョグ。夜中に脹脛攣ったのでゆくりとw |
| 2/24 | 13.23 | 1:16:08 | 5:45 | 143 | 54 | 深北緑地早朝ジョグ。ビルドアップ的に最後5分ペースくらい。 |
| 2/25 | 0.88 | 6:28 | 7:22 | 125 | 16 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 2/25 | 0.88 | 5:55 | 6:45 | 128 | ||
| 2/26 | 13.33 | 1:19:09 | 5:56 | 141 | 36 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/27 | 13.26 | 1:21:44 | 6:10 | 138 | 24 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/28 | 21.15 | 2:12:22 | 6:16 | 131 | 19 | 深北緑地早朝ハーフ走。ゆっくり目。 |
振返り
今月は還暦になってから二回目のマラソンとなる京都マラソン 2026に参加しました。
比較的ゆっくり走ったので、翌日の筋肉痛も軽いものでしたが、その後も脚裏側辺りの張りが抜け切れていない状況が続いています。京都マラソンの翌日は「大したダメージなさそう。」と思っていましたが、これまでの疲労の蓄積も影響しているのかもしれません。
だからといって、しばらく走るのを止めようとは思わないので、ジョグを続けながら様子見していきます。
タグ一覧
練習日記(25)
ランニング(14)
マラソン(11)
完走記(10)
小説(9)
月間練習記録(7)
自転車(6)
中国(5)
閾値走(5)
サブスリー(4)
乾癬(4)
節酒(4)
ダイエット(3)
ブログシステム(3)
ランニングコース(3)
ロング走(3)
局所性ジストニア(3)
AI活用(2)
ウルトラマラソン(2)
ビジネス(2)
ビルドアップ(2)
健康(2)
痛み対策(2)
習慣(2)
自己紹介(2)
走力以外の問題(2)
@hieve(1)
Markdown(1)
インターバル(1)
ギター(1)
クラシックギター(1)
サブフォー(1)
ジョギング(1)
ジョグ(1)
トレーニングレディネス(1)
トレーニング分析(1)
ベトナム(1)
ペース走(1)
リカバリー(1)
読書(1)