昨年9月にマラソン練習を再開後、2回目のマラソンとなる2月15日開催の京都マラソンまで日が迫ってきました。後はテーパリングに努めるだけですね。
当初はサブフォー目標と思っていたが、半年程度での走力アップは無理があったのだろうと考え、キロ6分くらいのスピードを維持しての完走目標に切替えます。
- 2月総走行距離: 140.2km(下表は縦横スクロール可能です。)
| 日付 | 距離 | 時間 | ペース | 心拍 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 14.01 | 1:17:10 | 5:30 | 146 | 深北緑地早朝ビルドアップ走。 6:32/km ⇒ 4:45/km |
| 2/1 | 0.82 | 6:23 | 7:47 | 125 | クールダウン。 |
| 2/2 | 0.85 | 5:50 | 6:50 | 123 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 2/2 | 0.87 | 5:19 | 6:08 | 143 | |
| 2/3 | 13.29 | 1:14:19 | 5:35 | 153 | 深北緑地早朝ランニング。 速めジョグ~ビルドアップ的ラン。 |
| 2/4 | 13.27 | 1:21:09 | 6:07 | 142 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/5 | 0.88 | 6:14 | 7:07 | 147 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 2/5 | 0.86 | 5:14 | 6:06 | 127 | |
| 2/6 | 13.29 | 1:15:56 | 5:43 | 152 | 深北緑地、速めの早朝ジョグ。 |
| 2/7 | 15.33 | 1:35:48 | 6:15 | 137 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/8 | 0.87 | 6:36 | 7:37 | 113 | 外に出たら雪だったのでチョコザップに切替え。 マシントレ9種と往復ショートジョグ。 |
| 2/8 | 0.87 | 6:35 | 7:37 | 126 | |
| 2/9 | 13.28 | 1:20:00 | 6:02 | 141 | 深北緑地早朝ジョグ。今朝は寒すぎ! |
| 2/10 | 13.27 | 1:21:11 | 6:07 | 135 | 深北緑地早朝ジョグ。今朝も寒い! |
| 2/11 | 雨なので休足にした。 | ||||
| 2/12 | 13.29 | 1:16:55 | 5:47 | 147 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/13 | 13.29 | 1:20:50 | 6:05 | 144 | 深北緑地早朝ジョグ。 |
| 2/14 | 11.88 | 1:12:54 | 6:08 | 139 | 深北緑地早朝ジョグ。 最後の方で1kmくらいキロ5ペース! |
| 2/15 | |||||
| 2/16 | |||||
| 2/17 | |||||
| 2/18 | |||||
| 2/19 | |||||
| 2/20 | |||||
| 2/21 | |||||
| 2/22 | |||||
| 2/23 | |||||
| 2/24 | |||||
| 2/25 | |||||
| 2/26 | |||||
| 2/27 | |||||
| 2/28 |