昨年9月にマラソン練習を再開後、2回目のマラソンとなる2月15日開催の京都マラソンまで日が迫ってきました。後はテーパリングに努めるだけですね。
当初はサブフォー目標と思っていたが、半年程度での走力アップは無理があったのだろうと考え、キロ6分くらいのスピードを維持しての完走目標に切替えます。
- 2月総走行距離: 14.8km(下表は縦横スクロール可能です。)
| 日付 | 距離 | 時間 | ペース | 心拍 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 14.01 | 1:17:10 | 5:30 | 146 | 深北緑地早朝ビルドアップ走。 6:32/km ⇒ 4:45/km |
| 2/1 | 0.82 | 6:23 | 7:47 | 125 | クールダウン。 |
| 2/2 | 0.85 | 5:50 | 6:50 | 123 | チョコザップでマシントレ9種。 往復ショートジョグ。 |
| 2/2 | 0.87 | 5:19 | 6:08 | 143 | |
| 2/3 | |||||
| 2/4 | |||||
| 2/5 | |||||
| 2/6 | |||||
| 2/7 | |||||
| 2/8 | |||||
| 2/9 | |||||
| 2/10 | |||||
| 2/11 | |||||
| 2/12 | |||||
| 2/13 | |||||
| 2/14 | |||||
| 2/15 | |||||
| 2/16 | |||||
| 2/17 | |||||
| 2/18 | |||||
| 2/19 | |||||
| 2/20 | |||||
| 2/21 | |||||
| 2/22 | |||||
| 2/23 | |||||
| 2/24 | |||||
| 2/25 | |||||
| 2/26 | |||||
| 2/27 | |||||
| 2/28 |